메인 이미지인천 최초 선시공 · 후분양 브랜드 대단지 · 지하 2층 ~ 지상 29층 15개동 1,500세대 · 2024년 9월 준공
신검단 로열파크씨티 푸르지오 Ⅱ의 기본 사업 정보를 안내드립니다.
| 사업명 | 인천 검단3구역 9블록 1롯트 공동주택 |
|---|---|
| 대지위치 | 인천광역시 서구 왕길동 133-3번지 일대 |
| 대지면적 | 73,250.000㎡ (22,158.13평) |
| 지역지구 | 제3종일반주거지역 제1종지구단위계획구역 (검단3구역) |
| 용도 | 공동주택, 근린생활시설 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 총 15개동 |
| 건축면적 | 12,179.8539㎡ (3,684.41평) |
| 연면적 | 227,054.3383㎡ (68,683.94평) |
| 건폐율 | 16.63% |
| 용적률 | 211.8203% |
| 주차대수 | 계획 1,884대 (근생 포함, 법정 1,548대) |
| 세대수 | 1,500세대 |
| 사업현황 | 준공 2024년 9월 |
| 시행 / 시공 | 디케이아시아(DK아시아) / 대우건설 |
단지 이미지검단신도시 생활권 · 교통 · 학군 · 생활 인프라를 함께 누리는 입지.
입지조건 안내도사전 예약 고객님께 우선 상담 및 상세 자료를 제공해 드립니다.